■牛個体識別全国データベースの集計結果
牛個体識別全国データベースに蓄積されたデータについて、以下のとおり集計を行いましたのでその結果を公表します。本資料の利用については、以下の点にご留意願います。
- 本データは参考値として公表しています。
また、本データを引用する場合は、家畜改良センターのデータであることを明示してください。
なお、データを無断で改変を行うことは禁止します。
- 「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)施行(平成15年12月1日)前に出生等した牛の生年月日や種別などは、不明のものが含まれます。
- 利用者が本データを用いて行う一切の行為について、家畜改良センターでは何ら責任を負うことはありません。
■今までに公表された届出情報(飼養頭数)[都道府県別][市区町村別]
【全国および都道府県別の牛の種別・性別・月齢別の飼養頭数】
年度 | 時点 | 公表時期 | 形式 |
令和06年度 |
令和06年12月末 | 令和07年02月06日 | (1,769KB) |
令和06年11月末 | 令和07年01月09日 | (1,769KB) |
令和06年10月末 | 令和06年12月04日 | (1,770KB) |
令和06年09月末 | 令和06年10月25日 | (1,770KB) |
令和06年08月末 | 令和06年10月01日 | (1,780KB) |
令和06年07月末 | 令和06年08月30日 | (1,771KB) |
令和06年06月末 | 令和06年07月24日 | (1,770KB) |
令和06年05月末 | 令和06年07月09日 | (1,770KB) |
令和06年04月末 | 令和06年05月28日 | (1,770KB) |
令和05年度 |
令和06年03月末 | 令和06年05月10日 | (1,771KB) |
令和06年02月末 | 令和06年03月28日 | (1,771KB) |
令和06年01月末 | 令和06年03月08日 | (1,771KB) |
令和05年12月末 | 令和06年01月25日 | (1,771KB) |
令和05年11月末 | 令和06年01月10日 | (1,771KB) |
令和05年10月末 | 令和05年12月07日 | (1,771KB) |
令和05年09月末 | 令和05年11月22日 | (1,772KB) |
令和05年08月末 | 令和05年10月05日 | (1,773KB) |
令和05年07月末 | 令和05年09月20日 | (1,771KB) |
令和05年06月末 | 令和05年08月10日 | (1,772KB) |
令和05年05月末 | 令和05年07月12日 | (1,773KB) |
令和05年04月末 | 令和05年06月09日 | (1,772KB) |
令和04年度 |
令和05年03月末 | 令和05年05月17日 | (1,772KB) |
令和05年02月末 | 令和05年04月11日 | (1,772KB) |
令和05年01月末 | 令和05年03月07日 | (1,772KB) |
令和04年12月末 | 令和05年01月30日 | (1,771KB) |
令和04年11月末 | 令和04年12月28日 | (1,772KB) |
令和04年10月末 | 令和04年12月02日 | (1,788KB) |
令和04年09月末 | 令和04年11月09日 | (1,785KB) |
令和04年08月末 | 令和04年10月03日 | (1,782KB) |
令和04年07月末 | 令和04年09月05日 | (1,783KB) |
令和04年06月末 | 令和04年08月03日 | (1,783KB) |
令和04年05月末 | 令和04年07月01日 | (1,782KB) |
令和04年04月末 | 令和04年05月27日 | (1,783KB) |
令和03年度 |
令和04年03月末 | 令和04年05月10日 | (1,782KB) |
令和04年02月末 | 令和04年04月08日 | (1,774KB) |
令和04年01月末 | 令和04年03月08日 | (2,122KB) |
令和03年12月末 | 令和04年02月08日 | (2,122KB) |
令和03年11月末 | 令和04年01月11日 | (2,120KB) |
令和03年10月末 | 令和03年12月08日 | (2,121KB) |
令和03年09月末 | 令和03年11月10日 | (2,120KB) |
令和03年08月末 | 令和03年10月06日 | (2,114KB) |
令和03年07月末 | 令和03年09月07日 | (2,110KB) |
令和03年06月末 | 令和03年08月04日 | (2,105KB) |
令和03年05月末 | 令和03年07月12日 | (2,104KB) |
令和03年04月末 | 令和03年06月08日 | (2,107KB) |
令和02年度 |
令和03年03月末 | 令和03年05月19日 | (2,101KB) |
令和03年02月末 | 令和03年04月19日 | (2,098KB) |
令和03年01月末 | 令和03年03月05日 | (2,102KB) |
令和02年12月末 | 令和03年02月05日 | (2,100KB) |
令和02年11月末 | 令和02年12月28日 | (2,102KB) |
令和02年10月末 | 令和02年12月01日 | (2,102KB) |
令和02年09月末 | 令和02年10月27日 | (2,103KB) |
令和02年08月末 | 令和02年09月30日 | (2,102KB) |
令和02年07月末 | 令和02年08月20日 | (2,104KB) |
令和02年06月末 | 令和02年07月20日 | (2,105KB) |
令和02年05月末 | 令和02年06月19日 | (2,111KB) |
令和02年04月末 | 令和02年05月20日 | (2,237KB) |
令和元年度 |
令和02年03月末 | 令和02年04月20日 | (2,106KB) |
令和02年02月末 | 令和02年03月19日 | (2,107KB) |
令和02年01月末 | 令和02年02月20日 | (2,103KB) |
令和元年12月末 | 令和02年01月20日 | (2,101KB) |
令和元年11月末 | 令和元年12月20日 | (2,100KB) |
令和元年10月末 | 令和元年11月20日 | (2,103KB) |
令和元年09月末 | 令和元年10月21日 | (2,102KB) |
令和元年08月末 | 令和元年09月20日 | (2,102KB) |
令和元年07月末 | 令和元年08月20日 | (2,100KB) |
令和元年06月末 | 令和元年07月19日 | (2,102KB) |
令和元年05月末 | 令和元年06月20日 | (2,100KB) |
平成31年04月末 | 令和元年05月20日 | (2,098KB) |
平成30年度 |
平成31年03月末 | 平成31年04月19日 | (1,771KB) |
平成31年02月末 | 平成31年03月20日 | (2,099KB) |
平成31年01月末 | 平成31年02月20日 | (2,100KB) |
平成30年12月末 | 平成31年01月21日 | (2,088KB) |
平成30年11月末 | 平成30年12月20日 | (2,089KB) |
平成30年10月末 | 平成30年11月20日 | (2,088KB) |
平成30年09月末 | 平成30年10月19日 | (2,094KB) |
平成30年08月末 | 平成30年09月20日 | (2,085KB) |
平成30年07月末 | 平成30年08月20日 | (2,091KB) |
平成30年06月末 | 平成30年07月20日 | (2,092KB) |
平成30年05月末 | 平成30年06月20日 | (2,088KB) |
平成30年04月末 | 平成30年05月21日 | (2,089KB) |
平成29年度 |
平成30年03月末 | 平成30年04月20日 | (2,088KB) |
平成30年02月末 | 平成30年03月20日 | (2,087KB) |
平成30年01月末 | 平成30年02月20日 | (2,087KB) |
平成29年12月末 | 平成30年01月20日 | (2,087KB) |
平成29年11月末 | 平成29年12月20日 | (2,087KB) |
平成29年10月末 | 平成29年11月20日 | (2,085KB) |
平成29年09月末 | 平成29年10月20日 | (2,085KB) |
平成29年08月末 | 平成29年09月20日 | (2,084KB) |
平成29年07月末 | 平成29年08月21日 | (2,079KB) |
平成29年06月末 | 平成29年07月20日 | (2,086KB) |
平成29年05月末 | 平成29年06月20日 | (2,078KB) |
平成29年04月末 | 平成29年05月19日 | (2,076KB) |
平成28年度 |
平成29年03月末 | 平成29年04月20日 | (2,074KB) |
平成29年02月末 | 平成29年03月21日 | (2,073KB) |
平成29年01月末 | 平成29年02月20日 | (2,069KB) |
平成28年12月末 | 平成29年01月20日 | (2,068KB) |
平成28年11月末 | 平成28年12月20日 | (2,068KB) |
平成28年10月末 | 平成28年11月21日 | (2,072KB) |
平成28年09月末 | 平成28年10月20日 | (2,066KB) |
平成28年08月末 | 平成28年09月20日 | (2,064KB) |
平成28年07月末 | 平成28年08月19日 | (2,062KB) |
平成28年06月末 | 平成28年07月20日 | (2,078KB) |
平成28年05月末 | 平成28年06月20日 | (2,075KB) |
平成28年04月末 | 平成28年05月20日 | (2,079KB) |
平成27年度 |
平成28年03月末 | 平成28年04月20日 | (2,080KB) |
平成28年02月末 | 平成28年03月18日 | (2,077KB) |
平成28年01月末 | 平成28年02月19日 | (2,079KB) |
平成27年12月末 | 平成28年01月20日 | (2,077KB) |
平成27年11月末 | 平成27年12月21日 | (2,077KB) |
平成27年10月末 | 平成27年11月20日 | (2,076KB) |
平成27年09月末 | 平成27年10月20日 | (2,076KB) |
平成27年08月末 | 平成27年09月18日 | (2,075KB) |
平成27年07月末 | 平成27年08月20日 | (2,076KB) |
平成27年06月末 | 平成27年07月21日 | (2,077KB) |
平成27年05月末 | 平成27年06月19日 | (2,074KB) |
平成27年04月末 | 平成27年05月20日 | (2,075KB) |
平成26年度 |
平成27年03月末 | 平成27年04月20日 | (2,203KB) |
平成27年02月末 | 平成27年03月20日 | (2,204KB) |
平成27年01月末 | 平成27年02月20日 | (2,203KB) |
平成26年12月末 | 平成27年01月20日 | (2,200KB) |
平成26年11月末 | 平成26年12月19日 | (2,200KB) |
平成26年10月末 | 平成26年11月20日 | (2,199KB) |
平成26年09月末 | 平成26年10月20日 | (2,197KB) |
平成26年08月末 | 平成26年09月19日 | (2,196KB) |
平成26年07月末 | 平成26年08月20日 | (2,197KB) |
平成26年06月末 | 平成26年07月22日 | (2,198KB) |
平成26年05月末 | 平成26年06月20日 | (2,199KB) |
平成26年04月末 | 平成26年05月20日 | (2,199KB) |
平成25年度 |
平成26年03月末 | 平成26年04月21日 | (2,202KB) |
平成26年02月末 | 平成26年03月19日 | (2,211KB) |
平成26年01月末 | 平成26年02月20日 | (2,200KB) |
平成25年12月末 | 平成26年01月20日 | (2,199KB) |
平成25年11月末 | 平成25年12月20日 | (2,198KB) |
平成25年10月末 | 平成25年11月20日 | (2,200KB) |
平成25年09月末 | 平成25年10月21日 | (2,201KB) |
平成25年08月末 | 平成25年09月20日 | (2,203KB) |
平成25年07月末 | 平成25年08月20日 | (2,202KB) |
平成25年06月末 | 平成25年07月19日 | (2,196KB) |
平成25年05月末 | 平成25年06月20日 | (2,207KB) |
平成25年04月末 | 平成25年05月20日 | (2,210KB) |
平成24年度 |
平成25年03月末 | 平成25年04月19日 | (2,212KB) |
平成25年02月末 | 平成25年03月19日 | (2,211KB) |
平成25年01月末 | 平成25年02月20日 | (2,213KB) |
平成24年12月末 | 平成25年01月21日 | (2,214KB) |
平成24年11月末 | 平成24年12月20日 | (2,215KB) |
平成24年10月末 | 平成24年11月20日 | (2,215KB) |
平成24年09月末 | 平成24年10月19日 | (2,217KB) |
平成24年08月末 | 平成24年09月20日 | (2,218KB) |
平成24年07月末 | 平成24年08月20日 | (2,217KB) |
平成24年06月末 | 平成24年07月20日 | (2,217KB) |
平成24年05月末 | 平成24年06月20日 | (2,351KB) |
平成24年04月末 | 平成24年05月21日 | (2,338KB) |
平成23年度 |
平成24年03月末 | 平成24年04月20日 | (2,323KB) |
平成24年02月末 | 平成24年03月21日 | (2,342KB) |
平成24年01月末 | 平成24年02月20日 | (2,345KB) |
平成23年12月末 | 平成24年01月20日 | (2,345KB) |
平成23年11月末 | 平成23年12月20日 | (2,344KB) |
平成23年10月末 | 平成23年11月18日 | (2,348KB) |
平成23年09月末 | 平成23年10月20日 | (2,254KB) |
平成23年08月末 | 平成23年09月20日 | (2,248KB) |
平成23年07月末 | 平成23年08月19日 | (2,243KB) |
平成23年06月末 | 平成23年07月20日 | (2,230KB) |
平成23年05月末 | 平成23年06月20日 | (2,231KB) |
平成23年04月末 | 平成23年05月20日 | (2,100KB) |
平成22年度 |
平成23年03月末 | 平成23年04月20日 | (2,096KB) |
平成23年02月末 | 平成23年03月22日 | (2,099KB) |
平成23年01月末 | 平成23年02月21日 | (2,098KB) |
平成22年12月末 | 平成23年01月20日 | (2,097KB) |
平成22年11月末 | 平成22年12月20日 | (2,097KB) |
平成22年10月末 | 平成22年11月19日 | (2,099KB) |
平成22年09月末 | 平成22年10月20日 | (2,118KB) |
平成22年08月末 | 平成22年09月21日 | (2,115KB) |
平成22年07月末 | 平成22年08月20日 | (2,116KB) |
平成22年06月末 | 平成22年07月20日 | (2,115KB) |
平成22年05月末 | 平成22年06月21日 | (2,114KB) |
平成22年04月末 | 平成22年05月20日 | (2,114KB) |
平成21年度 |
平成22年03月末 | 平成22年04月19日 | (2,115KB) |
平成22年02月末 | 平成22年03月19日 | (2,112KB) |
平成22年01月末 | 平成22年02月19日 | (2,124KB) |
平成21年12月末 | 平成22年01月20日 | (2,125KB) |
平成21年11月末 | 平成21年12月18日 | (2,122KB) |
平成21年10月末 | 平成21年11月20日 | (2,078KB) |
平成21年09月末 | 平成21年10月23日 | (2,079KB) |
平成21年08月末 | 平成21年09月18日 | (2,076KB) |
平成21年07月末 | 平成21年08月14日 | (2,076KB) |
平成21年06月末 | 平成21年07月16日 | (2,080KB) |
平成21年05月末 | 平成21年06月18日 | (2,104KB) |
平成21年04月末 | 平成21年05月18日 | (2,252KB) |
平成20年度 |
平成21年03月末 | 平成21年04月22日 | (2,345KB) |
【全国 種別・性別・月齢別飼養頭数】
【都道府県別の牛の種別・性別の飼養頭数】
年度 | 時点 | 公表時期 | 形式 |
令和06年度 |
令和06年12月末 | 令和07年02月06日 | (24KB) |
令和06年11月末 | 令和07年01月09日 | (24KB) |
令和06年10月末 | 令和06年12月04日 | (23KB) |
令和06年09月末 | 令和06年10月25日 | (24KB) |
令和06年08月末 | 令和06年10月01日 | (24KB) |
令和06年07月末 | 令和06年08月30日 | (23KB) |
令和06年06月末 | 令和06年07月24日 | (24KB) |
令和06年05月末 | 令和06年07月09日 | (24KB) |
令和06年04月末 | 令和06年05月28日 | (24KB) |
令和05年度 | 令和05年04月末〜 令和06年03月末 | 令和05年06月09日〜 令和06年05月10日 | (155KB) |
令和04年度 | 令和04年04月末〜 令和05年03月末 | 令和04年05月27日〜 令和05年05月17日 | (156KB) |
令和03年度 | 令和03年04月末〜 令和04年03月末 | 令和03年06月08日〜 令和04年05月10日 | (155KB) |
令和02年度 | 令和02年04月末〜 令和03年03月末 | 令和02年05月20日〜 令和03年05月19日 | (155KB) |
令和元年度 | 平成31年04月末〜 令和02年03月末 | 令和元年05月20日〜 令和02年04月20日 | (155KB) |
平成30年度 | 平成30年04月末〜 平成31年03月末 | 平成30年05月21日〜 平成31年04月19日 | (157KB) |
平成29年度 | 平成29年04月末〜 平成30年03月末 | 平成29年05月19日〜 平成30年04月20日 | (156KB) |
平成28年度 | 平成28年04月末〜 平成29年03月末 | 平成28年05月20日〜 平成29年04月20日 | (202KB) |
平成27年度 | 平成27年04月末〜 平成28年03月末 | 平成27年05月20日〜 平成28年04月20日 | (231KB) |
平成26年度 | 平成26年04月末〜 平成27年03月末 | 平成26年05月20日〜 平成27年04月20日 | (233KB) |
平成25年度 | 平成25年04月末〜 平成26年03月末 | 平成25年05月20日〜 平成26年04月21日 | (238KB) |
平成24年度 | 平成24年04月末〜 平成25年03月末 | 平成24年05月21日〜 平成25年04月19日 | (244KB) |
平成23年度 | 平成23年04月末〜 平成24年03月末 | 平成23年05月20日〜 平成24年04月20日 | (240KB) |
平成22年度 | 平成22年04月末〜 平成23年03月末 | 平成22年05月20日〜 平成23年04月20日 | (241KB) |
平成21年度 | 平成21年04月末〜 平成22年03月末 | 平成21年05月18日〜 平成22年04月19日 | (235KB) |
平成20年度 | 平成21年03月末 | 平成21年04月22日 | (41KB) |
【市区町村別の牛の種別の飼養頭数】
◆今までに公表された届出情報
 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左のアイコンのリンク先からダウンロードしてください。 |
|
|