■牛個体識別全国データベースの集計結果
牛個体識別全国データベースに蓄積されたデータについて、以下のとおり集計を行いましたのでその結果を公表します。本資料の利用については、以下の点にご留意願います。
- 本データは参考値として公表しています。
また、本データを引用する場合は、家畜改良センターのデータであることを明示してください。
なお、データを無断で改変を行うことは禁止します。
- 「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)施行(平成15年12月1日)前に出生等した牛の生年月日や種別などは、不明のものが含まれます。
- 利用者が本データを用いて行う一切の行為について、家畜改良センターでは何ら責任を負うことはありません。
■今までに公表された届出情報(死亡頭数)
【全国および都道府県別の月齢別・牛の種別・性別の死亡頭数(年度計)】
年度 | 期間 | 公表時期 | 形式 |
令和04年度 | 令和04年4月〜 令和05年3月 | 令和05年11月24日 | (1,770KB) |
令和03年度 | 令和03年4月〜 令和04年3月 | 令和04年11月28日 | (1,783KB) |
令和02年度 | 令和02年4月〜 令和03年3月 | 令和03年11月26日 | (1,316KB) |
令和元年度 | 平成31年4月〜 令和02年3月 | 令和02年11月18日 | (1,317KB) |
平成30年度 | 平成30年4月〜 平成31年3月 | 令和元年10月31日 | (1,319KB) |
平成29年度 | 平成29年4月〜 平成30年3月 | 平成30年10月31日 | (1,329KB) |
平成28年度 | 平成28年4月〜 平成29年3月 | 平成29年10月31日 | (1,244KB) |
平成27年度 | 平成27年4月〜 平成28年3月 | 平成28年10月30日 | (1,244KB) |
平成26年度 | 平成26年4月〜 平成27年3月 | 平成27年10月30日 | (1,413KB) |
平成25年度 | 平成25年4月〜 平成26年3月 | 平成26年10月31日 | (1,421KB) |
平成24年度 | 平成24年4月〜 平成25年3月 | 平成25年10月31日 | (1,452KB) |
平成23年度 | 平成23年4月〜 平成24年3月 | 平成24年10月31日 | (1,462KB) |
平成22年度 | 平成22年4月〜 平成23年3月 | 平成23年10月31日 | (1,855KB) |
平成21年度 | 平成21年4月〜 平成22年3月 | 平成22年10月29日 | (1,513KB) |
平成20年度 | 平成20年4月〜 平成21年3月 | 平成21年10月30日 | (1,448KB) |
【都道府県別の牛の種別・性別の死亡頭数(年度計)】
年度 | 期間 | 公表時期 | 形式 |
令和04年度 | 令和04年4月〜 令和05年3月 | 令和05年11月24日 | (22KB) |
令和03年度 | 令和03年4月〜 令和04年3月 | 令和04年11月28日 | (29KB) |
令和02年度 | 令和02年4月〜 令和03年3月 | 令和03年11月26日 | (28KB) |
令和元年度 | 平成31年4月〜 令和02年3月 | 令和02年11月18日 | (23KB) |
平成30年度 | 平成30年4月〜 平成31年3月 | 令和元年10月31日 | (23KB) |
平成29年度 | 平成29年4月〜 平成30年3月 | 平成30年10月31日 | (23KB) |
平成28年度 | 平成28年4月〜 平成29年3月 | 平成29年10月31日 | (23KB) |
平成27年度 | 平成27年4月〜 平成28年3月 | 平成28年10月30日 | (23KB) |
平成26年度 | 平成26年4月〜 平成27年3月 | 平成27年10月30日 | (43KB) |
平成25年度 | 平成25年4月〜 平成26年3月 | 平成26年10月31日 | (43KB) |
平成24年度 | 平成24年4月〜 平成25年3月 | 平成25年10月31日 | (43KB) |
平成23年度 | 平成23年4月〜 平成24年3月 | 平成24年10月31日 | (43KB) |
平成22年度 | 平成22年4月〜 平成23年3月 | 平成23年10月31日 | (43KB) |
平成21年度 | 平成21年4月〜 平成22年3月 | 平成22年10月29日 | (38KB) |
平成20年度 | 平成20年4月〜 平成21年3月 | 平成21年10月30日 | (38KB) |
◆今までに公表された届出情報
|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左のアイコンのリンク先からダウンロードしてください。 |
|
|